產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子 |
瑞士羅卓尼克HF532-WB1XX1XX溫濕度變送器
羅卓尼克Rotronic HF5系列工業暖通變送器
產品特點
■ 精度:±2%RH,±0.2℃,at23℃±5℃
■ 應用范圍:-40...60℃ / 0...100%RH
■ 具有兩路可設定量程的模擬信號(電流:4-20mA,電壓:0-1V/5V/10V可由用戶設定)
■ 校準:可做在線數字化5點以上的多點校準
羅卓尼克Rotronic HF5系列工業暖通變送器
基本信息 | |
產品名稱 | HF532-WB1XX1XX 溫濕度變送器 |
型 號 | HF532-WB1XX1XX |
產 地 | 瑞士(switzerland) |
產品特點 | |
計算值 | 所有濕度學參數 |
重 復 性 | <0.5%RH,<0.1℃ |
穩 定 性 | <1%RH/年,<0.1℃/年 |
參數 | 溫度和濕度 |
探頭材質 | 取決于探頭 |
探頭連接/接口 | E2(螺紋連接)/UART |
過濾器材質 | 取決于探頭 |
顯示 | 無顯示 |
電氣連接 | 螺絲壓緊端子,M16電纜密封接頭,USB/以太網插孔子 |
供電 | 15…40VDC/12…28VDC 電氣隔離9…36VDC/7…24VAC |
電流消耗 | 270MA MAX(無以太網)、420MA MAX(有以太網) |
工作范圍/電路 | -40…60℃/-10…60℃(帶顯示),0…100%RH |
測量范圍 | (可互換探頭) -50…200 °C , 0…100 %rh,由探頭決定 |
精度23℃±5℃ | ±0.8%RH、±0.1℃ |
響應時間 | <15 s t63(63%,35…80%RH)不帶過濾器 |
zui大風速 | 40m/s |
模擬輸出信號 | 2 |
電流電壓輸出 | 0(4)…20mA , 0…1/5/10V |
數字量輸出 | RS-485模擬量 |
外殼材質 | ABS |
防護等級 | IP65(帶USB或以太網的型號IP40) |
尺寸 | 129*72*45mm(D/W型) |
重量 | 220g |
常用附件 | AC3006/AC3009 |
認 證 | EMC2004/108/Ec |
其它信息 | |
初始化時間 | 2秒 |
背景光 | 有 |
菜單指導 | 有 |
趨勢指示 | 有 |
事件日志 | 系統相關事件(FDA, GAMP) |
固件更新 | 通過USB接口 |
傳感器診斷 | 可設定;出廠缺省設置-off |
顯示分辨率 | 3或4位小數 |
電流損耗 | 4mA(無背光) |
反極性電壓保護 | 機械接口保護 |
CE-EMC | 符合EN 61000-6-1:2001 + EN 61000-6-3:2001 |
| 符合EN 61000-6-2:2001 + EN 61000-6-4:2001 |
FDA/GAMP | 符合FDA 21 CFR Part 11 /GMP compatible |
推薦型號 | |
選型說明 | |
? |
瑞士羅卓尼克HF532-WB1XX1XX溫濕度變送器
產品咨詢
微信掃一掃