相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1千-5千 |
---|
HP32手持式溫濕度表是高度精確手持表,顯示相對濕度,溫度和露點或霜點溫度。HP32手持式溫濕度表適用于在-10至60°C(14至140°F)的溫度范圍,對HVAC,制造或存儲區域進行現場環境空氣測量。 HP32手持式溫濕度表設計用于滿足從最基本應用到最苛刻應用的廣泛用戶需求。
HP32手持式溫濕度表提供了完善的設置功能,可以由用戶使用ROTRONIC HW4軟件進行配置和啟用。 盡管其設計高端,HP32手持式溫濕度表是一款使用簡單的溫濕度手持表。
應用
用于HVAC、制藥行業和樓宇建筑管理系統中的便攜式檢查和隨機測試。
HP32手持式溫濕度表特點
• 適用范圍 -10…60 °C / 0…100 %rh
• 在23°C ±5°C 時精度: 1 %rh, 0.2 °C
• 在23 °C時三點校準 10, 35, 80 %rh
• 通訊接口 (UART)
• 計算露點和霜點
工作范圍 | -10…60 °C / 0…100 %rh |
---|---|
在23 ±5 °C時精度 | ±1.0 %rh / ±0.2°C |
精度,標準精度模式 | 在 23 °C / 10, 35, 80 %rh時, ± 1.0 %rh / ± 0.2°C |
集成探頭測量范圍 | -10…60 °C / 0…100 %rh |
電源/功耗 | 9 V battery / ~5 mA (without lighting) |
長期穩定性 | <1 %rh / 年 |
傳感器 | Hygromer IN-1 |
溫度傳感器 | PT100 1/3 DIN Class B |
探頭保護 | 聚碳酸酯塑料套,黑色 |
響應時間 T 63 | <3 sec. |
最大風速 | 40 m/s, 帶過濾器 |
計算量 | 露點或霜點 |
校準/調整 | 通過鍵盤 |
AIRCHIP的重復性 | 0.02 %rh / 0.01 °C |
初始化時間 | 通常 <3 sec. |
測量間隔 | 2秒 |
顯示屏 | 圖形顯示,顯示可自定義 |
背光 | 帶背光 |
報警指示燈 | 有 |
電池指示燈 | 低電量顯示 |
開發軟件 | ROTRONIC HW4 |
菜單指導 | 有 |
趨勢指標 | 有 |
通過軟件調整探頭 | 有,通過通線 |
固件升級 | 通過互聯網和HW4軟件 |
用戶信息 | 來自 HW4 (設備管理) |
通過HW4進行數據處理 | 圖形,統計,分析,資格等 |
設備通過密碼保護 | 是 |
服務界面 | Mini USB (UART) |
外殼材質 | ABS |
IP防護等級 | IP40 |
阻燃類 | 符合UL94-HB |
FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
尺寸 | 268 x 72 x 30 mm |
產品咨詢
微信掃一掃